臺安變頻器N2系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-01-04
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
CPF | N2 | 臺安 | 程序異常 | 外部噪聲干擾 | 在產(chǎn)生干擾的磁接觸器的激磁線圈處并聯(lián)RC 吸收電路 |
EPR | N2 | 臺安 | EEPROM異常 | EEPROM故障 | 更換EEPROM |
-OV- | N2 | 臺安 | 停 機 中電壓過高 | 偵測線路故障 | 變頻器送修 |
-LV- | N2 | 臺安 | 停 機 中電壓過低 | 1.電源電壓過低2.400V 級系列的限流電阻(R1)或保險絲燒斷3.偵測線路故障 | 1. 檢查電源電壓是否正常2. 換修限流電阻或保險絲3. 變頻器送修 |
-OH- | N2 | 臺安 | 停 機 中變頻器過熱 | 1.偵測線路故障2.環(huán)度過高或通風不良 | 1. 變頻器送修2. 改善通風條件 |
OC-S | N2 | 臺安 | 啟動瞬間過電流 | 1. 電機繞組與外殼短路2. 電機接線與大地短路3. 功率晶體模塊損壞 | 1. 檢修電機2. 檢查配線3. 更換功率晶體模塊 |
OC-A | N2 | 臺安 | 加速時過電流 | 1.加速時間設(shè)定太短2.V/F 特性選擇不當3.使用電機的容量,超過變頻器容量 | 1.設(shè)定較長的加速時間2.設(shè)定適當?shù)腣/F 曲線3.更換等容量的變頻器 |
OC-C | N2 | 臺安 | 定速中過電流 | 1.負載瞬間變化2.電源瞬間變化 | 1. 加大變頻器容量2. 設(shè)定適當?shù)腣/F 曲線 |
OC-d | N2 | 臺安 | 減速中過電流 | 減速時間設(shè)定太短 | 設(shè)定較長的加速時間 |
OC-b | N2 | 臺安 | 制動中過電流 | 制動頻率或制動電壓或制動時間設(shè)定太長 | 調(diào)低F_053、F_054 或F_055 |
OV-C | N2 | 臺安 | 運轉(zhuǎn)中/減速中電壓過高 | 1. 減速時間設(shè)定太短或負載慣性較大2. 電源電壓變化過大 | 1.設(shè)定較長的減速時間2.F_048 設(shè)為xxx03.外加制動電阻或制動模塊4. 電源輸入側(cè)加裝電抗器5. 加大變頻器容量 |
LV-C | N2 | 臺安 | 運轉(zhuǎn)中電壓過低 | 1. 電源電壓過低2. 電源電壓變化過大 | 1.改善電源品質(zhì)或調(diào)高F_0312.設(shè)定較長的加速時間3.加大變頻器容量4.電源輸入側(cè)加裝電抗器 |
OH-C | N2 | 臺安 | 運轉(zhuǎn)中散熱片過熱 | 1. 負載太大2. 周溫過熱或通風不良 | 1.檢查負載是否異常2.加大變頻器容量3.改善通風條件 |
OC | N2 | 臺安 | 停 機 中過電流 | 1. 電流偵測線路故障2. 偵測訊號線連接不良 | 變頻器送修 |
OL1 | N2 | 臺安 | 電機過載 | 1. 負載太大2. V/F 模式設(shè)定不當3. F_069,F(xiàn)_070 設(shè)定不當 | 1. 加大電機容量2. 設(shè)定適當?shù)腣/F 曲線3. 參考說明設(shè)定F_069,F(xiàn)_070 |
OL2 | N2 | 臺安 | 變頻器過載 | 1. 負載太大2. V/F 模式設(shè)定不當 | 1. 加大變頻器容量2. 設(shè)定適當?shù)腣/F 曲線 |
OL3 | N2 | 臺安 | 過轉(zhuǎn)矩 | 1. 負載太大2. V/F 模式設(shè)定不當3. F_078,F(xiàn)_079 設(shè)定太小 | 1. 加大變頻器容量2. 設(shè)定適當?shù)腣/F 曲線3. 參考需要設(shè)定F_078,F(xiàn)_079 |
上一篇:富士變頻器G11S/P11S系列故障代碼表 下一篇:三墾變頻器維修