藍(lán)海華騰變頻器故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-01-15
故障 序號 |
故障代碼 | 故障描述 | 可能原因 | 對 策 |
上電鍵盤無顯示 | RST沒有輸入電源 | 用萬用表檢查輸入電源是否正常 | ||
鍵盤未和控制板正常連接 | 接好鍵盤和控制板之間的連接線 | |||
鍵盤延長線異常 | 更換鍵盤延長線 | |||
小于等于75kW機(jī)器主回路+1和+2端子沒有短接銅牌 大于90kW以上的機(jī)器主回路+1和+2端子直流電抗器未連接 |
75kW及以下短接+1和+2,90kW及以上接上直流電抗器 | |||
更換了控制板,排線接觸不良 | 接好控制板和功能板之間的連接線 | |||
8.8.8.8 | 鍵盤顯示4個8 | 鍵盤未和控制板正常連接 | 接好鍵盤和控制板之間的連接線 | |
鍵盤延長線異常 | 更換鍵盤延長線 | |||
鍵盤延長線接線方式不正確 | 請檢查接線方式是否正確 | |||
上位機(jī)和變頻器通訊未握好手 | 請檢查通訊格式是否正常 | |||
1 | E.oc1 | 加速運(yùn)行中過流保護(hù) | 電網(wǎng)電壓低 | 檢查輸入電源 |
電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中直接快速啟動 | 電機(jī)轉(zhuǎn)動停止后再啟動 | |||
負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量過大,沖擊負(fù)載過重 | 延長加速時間,減小負(fù)載的突變 | |||
電機(jī)參數(shù)設(shè)置不正常 | 正確設(shè)置電機(jī)參數(shù) | |||
啟動頻率設(shè)置太高 | 降低啟動頻率 | |||
加速時間太短 | 延長加速時間 | |||
V/F曲線比值設(shè)置過大 | 調(diào)整V/F曲線設(shè)置、轉(zhuǎn)矩提升量 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
2 | E.oc2 | 減速運(yùn)行中過流保護(hù) | 電網(wǎng)電壓低 | 檢查輸入電源 |
負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量過大 | 使用合適的能耗制動組件 | |||
電機(jī)參數(shù)設(shè)置不正常 | 正確設(shè)置電機(jī)參數(shù) | |||
減速時間太短 | 延長減速時間 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
3 | E.oc3 | 恒速運(yùn)行中過流保護(hù) | 運(yùn)行中負(fù)載突變 | 降低負(fù)載突變頻率和幅度 |
電機(jī)參數(shù)設(shè)置不正常 | 正確設(shè)置電機(jī)參數(shù) | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
4 | E.oV1 | 加速運(yùn)行中過壓保護(hù) | 電機(jī)對地短路 | 檢查電機(jī)連線 |
輸入電源電壓異常 | 檢查輸入電源 | |||
電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)中再次快速啟動 | 電機(jī)轉(zhuǎn)動停止后再啟動 | |||
5 | E.oV2 | 減速運(yùn)行中過壓保護(hù) | 電機(jī)對地短路 | 檢查電機(jī)連線 |
負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量過大 | 使用合適的能耗制動組件 | |||
減速時間太短 | 延長減速時間 | |||
6 | E.oV3 | 恒速運(yùn)行中過壓保護(hù) | 電機(jī)對地短路 | 檢查電機(jī)連線 |
輸入電源異常 | 檢查輸入電源 | |||
負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量過大 | 使用合適的能耗制動組件 | |||
7 | E.PCU | 干擾保護(hù) | 外部干擾信號嚴(yán)重 | 請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù) |
8 | E.rEF | 比較基準(zhǔn)異常 | 變頻器內(nèi)部插接件連接松動 | 請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù) |
內(nèi)部開關(guān)電源異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
信號采樣、比較電路異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
9 | E.AUt | 自整定故障 | 電機(jī)旋轉(zhuǎn)中啟動自整定功能 | 待電機(jī)停穩(wěn)后,再進(jìn)行自整定 |
自整定超時 | 檢查電機(jī)線是否接好 | |||
電機(jī)線長度限制在100米以內(nèi) | ||||
P9組電機(jī)參數(shù)設(shè)置錯誤 | 按電機(jī)銘牌參數(shù)重新設(shè)置 | |||
10 | E.FAL | 模塊保護(hù) | 輸出電流太大 | 檢查電機(jī)及輸出接線是否有短路,對地是否短路,負(fù)載是否太重 |
直流端電壓過高 | 檢查電網(wǎng)電源,檢查是否大慣性負(fù)載無能耗制動快速停機(jī) | |||
變頻器內(nèi)部插接件松動 | 請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù) | |||
11 | E.oH1 | 散熱器1過熱保護(hù) | 環(huán)境溫度過高 | 降低環(huán)境溫度,加強(qiáng)通風(fēng)散熱 |
風(fēng)道阻塞 | 清理風(fēng)道灰塵、棉絮等雜物 | |||
風(fēng)扇異常 | 檢查風(fēng)扇電源線是否接好 | |||
更換同型號風(fēng)扇 | ||||
逆變模塊異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
溫度檢測電路故障 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
12 | E.oH2 | 散熱器2過熱保護(hù) | 環(huán)境溫度過高 | 降低環(huán)境溫度,加強(qiáng)通風(fēng)散熱 |
風(fēng)道阻塞 | 清理風(fēng)道灰塵、棉絮等雜物 | |||
風(fēng)扇異常 | 檢查風(fēng)扇電源線是否接好 | |||
更換同型號風(fēng)扇 | ||||
整流模塊異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
溫度檢測電路故障 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
13 | E.oL1 | 變頻器過載保護(hù) | 輸入電源電壓過低 | 檢查輸入電源 |
電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)中快速啟動 | 電機(jī)轉(zhuǎn)動停止后再啟動 | |||
長時間負(fù)載過重 | 縮短過載時間,降低負(fù)載 | |||
加減速時間太短 | 延長加減速時間 | |||
V/F曲線比例設(shè)置太高 | 調(diào)整V/F曲線設(shè)置、轉(zhuǎn)矩提升量 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
14 | E.oL2 | 電機(jī)過載保護(hù) | 輸入電源電壓過低 | 檢查輸入電源 |
電機(jī)堵轉(zhuǎn)或負(fù)載嚴(yán)重突變 | 防止發(fā)生電機(jī)堵轉(zhuǎn),降低負(fù)載突變 | |||
普通電機(jī)長期低速重載運(yùn)行 | 改為變頻電機(jī)或提高運(yùn)行頻率 | |||
電機(jī)過載保護(hù)時間設(shè)置過小 | 增大電機(jī)過載保護(hù)時間 | |||
V/F曲線比例設(shè)置太高 | 調(diào)整V/F曲線設(shè)置、轉(zhuǎn)矩提升量 | |||
直流制動電流設(shè)置過大 | 降低直流制動電流 | |||
15 | E.oUt | 外設(shè)保護(hù) | 外部故障端子有效 | 檢查外部故障端子狀態(tài) |
變頻器加速失速過流 | 檢查外部負(fù)載是否正常 | |||
變頻器減速失速過流 | 檢查外部負(fù)載是否正常 | |||
因失速引起的過壓保護(hù) | 檢查外部負(fù)載是否正常 | |||
過壓或過流失速,持續(xù)時間>1分鐘 | 檢查外部負(fù)載是否正常 | |||
19 | E.CUr | 電流檢測異常 | 電流檢測電路故障 | 尋求技術(shù)服務(wù) |
20 | E.GdF | 輸出對地短路異常 | 接線錯誤 | 對照用戶手冊說明,更正接線錯誤 |
電機(jī)異常 | 更換電機(jī),需先進(jìn)行對地絕緣測試 | |||
逆變模塊異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
變頻器輸出側(cè)對地漏電流過大 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
21 | E.LV1 | 運(yùn)行中異常掉電 | 電網(wǎng)波動或瞬時停電 | 檢查本地電網(wǎng)供電情況 |
22 | E.ILF | 輸入電源異常 | 變頻器電源端接線異常,漏接或存在斷線 | 按操作規(guī)程檢查電源接線情況,排除漏接、斷線 |
輸入電源三相嚴(yán)重不平衡 | 檢查輸入電源三相不平衡度是否符合要求 | |||
變頻器電容老化 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
變頻器上電緩沖電路異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
23 | E.oLF | 輸出缺相異常 | 變頻器輸出側(cè)接線異常,漏接或存在斷線 | 按操作規(guī)程檢查變頻器輸出側(cè)接線情況,排除漏接、斷線 |
輸出三相不平衡 | 檢查電機(jī)是否完好 | |||
斷電檢查變頻器輸出側(cè)與直流側(cè)端子特性是否一致 | ||||
24 | E.EEP | EEPROM異常 | EEPROM讀寫異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) |
25 | E.dL3 | 繼電器吸合異常 | 變頻器內(nèi)部插接件松動 | 請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù) |
上電緩沖電路異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
26 | E.dL2 | 溫度采樣斷線 | 環(huán)境溫度過低 | 檢查環(huán)境溫度是否符合要求 |
變頻器內(nèi)部溫度采樣電路異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
27 | E.dL1 | 編碼器斷線 | 編碼器連接不正確 | 更改編碼器接線 |
編碼器無信號輸出 | 檢查編碼器好壞及電源供給情況 | |||
編碼器連線斷線 | 修復(fù)斷線 | |||
功能碼設(shè)置異常 | 確認(rèn)變頻器編碼器相關(guān)功能碼設(shè)置正確 | |||
28 | E.P10 | +10V電源輸出異常 | +10V電源過載 | 增大+10V電源負(fù)載阻抗 |
使用外部獨(dú)立電源供電 | ||||
+10V電源與GND短路 | 排除短路故障 | |||
+10V電源端子電路異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
29 | E.AIF | 模擬輸入異常 | 模擬輸入電壓過高 | 檢查模擬輸入電壓是否符合要求 |
模擬輸入電路異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
模擬輸入電路信號被干擾 | 增大P6.22~P6.24 AI濾波時間 | |||
30 | E.Ptc | 電機(jī)過熱(PTC) | 電機(jī)溫度信號到達(dá)報警設(shè)定值 | 加強(qiáng)通風(fēng)散熱 |
熱敏電阻阻值異常 | 檢查熱敏電阻 | |||
電機(jī)傳感器保護(hù)閾值設(shè)置不當(dāng) | 調(diào)整電機(jī)傳感器保護(hù)閾值 | |||
31 | E.SE1 | 通訊異常1(操作面板485) | 操作面板485通訊斷線 | 檢查設(shè)備通訊連線 |
操作面板485通訊錯誤 | 檢查發(fā)送接收數(shù)據(jù)是否符合協(xié)議,校驗(yàn)和是否正確,收發(fā)時間間隔是否符合要求 | |||
變頻器設(shè)置為主機(jī)方式 | 將變頻器改為從機(jī)方式 | |||
32 | E.SE2 | 通訊異常2(端子485) | 端子485通訊斷線 | 檢查設(shè)備通訊連線 |
波特率設(shè)置不當(dāng) | 設(shè)置匹配的波特率 | |||
端子485通訊錯誤 | 檢查發(fā)送接收數(shù)據(jù)是否符合協(xié)議,校驗(yàn)和是否正確,收發(fā)時間間隔是否符合要求 | |||
端子485通訊超時 | 檢查通訊超時設(shè)置是否合適,并確認(rèn)應(yīng)用程序通訊周期。 | |||
故障告警參數(shù)設(shè)置不當(dāng) | 調(diào)整故障告警參數(shù) | |||
變頻器設(shè)置為主機(jī)方式 | 將變頻器改為從機(jī)方式 | |||
33 | E.VEr | 版本兼容異常 | 操作面板軟件版本不匹配 | 尋求技術(shù)服務(wù) |
34 | E.CPy | 拷貝異常 | 變頻器參數(shù)上傳到操作面板時數(shù)據(jù)錯誤 | 檢查操作面板線連接情況 |
參數(shù)從操作面板下載到變頻器時數(shù)據(jù)錯誤 | 檢查操作面板線連接情況 | |||
未進(jìn)行參數(shù)拷貝上傳直接進(jìn)行參數(shù)下載 | 先進(jìn)行參數(shù)上傳,再進(jìn)行下載 | |||
控制板軟件版本不兼容 | 檢查d1.09是否一致 | |||
36 | E.dL4 | 擴(kuò)展卡連接異常 | 擴(kuò)展卡插接松動 | 請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù) |
擴(kuò)展卡異常 | 尋求技術(shù)服務(wù) | |||
37 | E.IoF | 端子互斥性檢查未通過 | X1~X7、AI1、AI2、DI功能設(shè)置重復(fù) | 修改X1~X7、AI1、AI2、DI設(shè)置保證所設(shè)功能沒有重復(fù)(無功能除外) |
38 | E.oL3 | 硬件過載保護(hù) | 負(fù)載異常 | 檢查電機(jī)是否堵轉(zhuǎn) |
更換合適型號的變頻器 | ||||
輸入異常 | 檢查是否缺相 | |||
輸出異常 | 檢查是否缺相,短路 | |||
63 | −LU− | 電源欠壓 | 電源電壓低于設(shè)備最低工作電壓 | 檢查輸入電源 |
輸入電源接線端子未插緊 | 扭緊輸入電源接線端子 | |||
若一啟動就出現(xiàn)LU故障 | 請用萬用表測量輸入電源和直流母線電壓 | |||
若更換了控制板,排線接觸不良 | 請檢查電網(wǎng)容量是否足夠 | |||
內(nèi)部開關(guān)電源異常 | 請檢查控制板的排線連接是否正常 |
上一篇:佳靈變頻器故障與維修 下一篇:歐瑞變頻器F1000-G系列故障代碼表